Fonte: tse
| Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
| DARCISIO | 12 | PDT - PT - PMDB - PP | 1.528 | 100,00 |
| | | | total | % |
| Brancos: | | | 397 | 17,90 |
| Nulos: | | | 293 | 13,21 |
| Total de votos válidos: | | | 1.528 | 68,89 |
| Eleitores: | | | 2.443 | - |
| Comparecimento: | | | 2.218 | 90,79 |
| Total de seções: | | | 10 | - |
| Seções totalizadas: | | | 10 | 100,00 |
| JOSÉ HEBERLE | 13666 | PT | PDT - PT - PMDB - PP | 353 | 16,57 |
| JÂNIO | 12345 | PDT | PDT - PT - PMDB - PP | 298 | 13,99 |
| AFONSO | 12412 | PDT | PDT - PT - PMDB - PP | 254 | 11,92 |
| VILMAR LENZ | 12444 | PDT | PDT - PT - PMDB - PP | 214 | 10,05 |
| MOACIR | 11666 | PP | PDT - PT - PMDB - PP | 201 | 9,44 |
| OTÁVIO | 11444 | PP | PDT - PT - PMDB - PP | 178 | 8,36 |
| ADEMIR | 15655 | PMDB | PDT - PT - PMDB - PP | 174 | 8,17 |
| CARLINHO | 11333 | PP | PDT - PT - PMDB - PP | 130 | 6,10 |
| MARIA MARLENE SCHER | 11111 | PP | PDT - PT - PMDB - PP | 127 | 5,96 |
| NARCISO | 11555 | PP | PDT - PT - PMDB - PP | 78 | 3,66 |
| LAURI | 12333 | PDT | PDT - PT - PMDB - PP | 14 | 0,66 |
| FABIELI | 15630 | PMDB | PDT - PT - PMDB - PP | 4 | 0,19 |
| CRISTIANE | 13313 | PT | PDT - PT - PMDB - PP | 3 | 0,14 |
| JÚLIO | 11222 | PP | PDT - PT - PMDB - PP | 1 | 0,05 |
| MARIA CLEMENTINA | 15615 | PMDB | PDT - PT - PMDB - PP | 1 | 0,05 |
| NEILA | 11999 | PP | PDT - PT - PMDB - PP | 1 | 0,05 |
| VICENTE | 11777 | PP | PDT - PT - PMDB - PP | 1 | 0,05 |
| ELVENIR | 11888 | PP | PDT - PT - PMDB - PP | 0 | 0,00 |
| | | | | total | % |
| Brancos: | | | | 46 | 2,07 |
| Nulos: | | | | 42 | 1,89 |
| Total de votos válidos: | | | | 2.130 | 96,03 |
| Eleitores: | | | | 2.443 | - |
| Comparecimento: | | | | 2.218 | 90,79 |
| Total de seções: | | | | 10 | - |
| Seções totalizadas: | | | | 10 | 100,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário